| 截面形狀 | 型號 | 名稱 | 壓力 | 溫度 | 速度 | 介質 | 材料 |
| 軸用密封 | |||||||
| KNR611 | 軸用直角組合密封 | 60MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
| KNR612 | 軸用直角組合密封 | 60MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
| KNR621 | 軸用腳形組合密封 | 100MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
| KNR622 | 軸用腳形組合密封 | 100MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
| KNR623 | 軸用腳形組合密封 | 200MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
| KNR631 | 軸用齒形組合密封 | 70MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
| KNR641 | 軸用C形組合密封 | 70MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
| KNR642 | 軸用C形組合密封 | 70MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
| KNR651 | 軸用加強型直角組合密封 | 200MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
| KNR652 | 軸用加強型直角組合密封 | 200MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
| KNR661 | 軸用U形組合密封 | 350MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
| KNR663 | 軸用泛塞封 | 40MPa | -50~+200 | 2m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+彈簧 | |
| KNR671 | 軸用階梯形組合密封(斯特封) | 40MPa | -55~+260 | 5m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
| KNR672 | 軸用帽形組合密封 | 20MPa | -55~+260 | 5m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
| KNR673 | 軸用格來圈 | 40MPa | -55~+260 | 5m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
| KNR681 | 軸用Yx形密封 | 32MPa | -40~+120 | 0.5m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | TPU/CPU | |
徐州柯諾密封科技有限公司
聯系人:劉振虎
聯系電話:0516-83918296
手機號碼:15996956011
公司傳真:0516-83918296
電子郵箱:954393161@qq.com
公司地址:中國江蘇徐州銅山新區