| 截面形狀 | 型號 | 名稱 | 壓力 | 溫度 | 速度 | 介質 | 材料 |
| 孔用密封 | |||||||
| KNP613 | 孔用直角組合密封 | 60MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
| KNP614 | 孔用直角組合密封 | 60MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
| KNP625 | 孔用腳形組合密封 | 100MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
| KNP626 | 孔用腳形組合密封 | 100MPa | 6m/s | -55~+260 | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
| KNP632 | 孔用齒形組合密封 | 70MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
| KNP643 | 孔用C形組合密封 | 70MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
| KNP644 | 孔用C形組合密封 | 70MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
| KNP653 | 孔用加強型直角組合密封 | 200MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
| KNP654 | 孔用加強型直角組合密封 | 200MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
| KNP662 | 孔用U形組合密封 | 350MPa | -55~+260 | 6m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
| KNP664 | 孔用泛塞封 | 40MPa | -55~+200 | 6m/s | 所有液體、化學制品、氣體 | 填充PTFE+彈簧 | |
| KNP671 | 孔用斯特封 | 40MPa | -55~+260 | 5m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
| KNP673 | 孔用方形組合密封(格萊圈) | 40MPa | -55~+260 | 5m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
| KNP674 | 孔用帽形組合密封 | 20MPa | -55~+260 | 5m/s | 液壓油、乳化液、氣、水等 | 填充PTFE+NBR/FKM | |
| KNP682 | 孔用Yx形密封圈 | 32MPa | 0.5m/s | -55~+260 | 液壓油、乳化液、氣、水等 | TPU/CPU | |
徐州柯諾密封科技有限公司
聯系人:劉振虎
聯系電話:0516-83918296
手機號碼:15996956011
公司傳真:0516-83918296
電子郵箱:954393161@qq.com
公司地址:中國江蘇徐州銅山新區